Informations course
- Distance
- 105 km
- Dénivelé +
- 4500 m
- Date
- 16/05/2026 à 6h30
- Départ
- Brissac
- Arrivée
- Saint Mathieu de Tréviers
Navette
Pour vous rendre sur le départ de votre course, un service de navette est mis en place sur réservation au moment de votre inscription (uniquement pour le 1er coureur si relais).
L'Ultra Draille, une aventure sportive et humaine
En solo ou en relais de 5
En solo: qualificatif pour UTMB 100K, 5 points ITRA / 6 points Montagne
Détail de la course
| Point passage | Distance | Cumul D+ | Cumul D- | B. hor. | Ravito |
|---|---|---|---|---|---|
| Brissac | 0 | 0 | 0 | 6h30 | Petit déjeuner |
| Roc Blanc | 8,3 | 800 | 0 | ||
| Saint-Jean-de-Buèges (R1->2) | 16,8 | 952 | 842 | 11h00 | Ravitaillement |
| Peyre Martine | 21,8 | 1588 | 864 | ||
| Pégairolles-de-Buèges (R2->3) | 26 | 1688 | 1451 | 13h30 | Ravitaillement |
| Mas Aubert | 35,6 | 2232 | 1526 | Ravitaillement | |
| Mont Saint Baudille | 44 | 2705 | 1667 | ||
| Saint-Guilhem-Le-Désert (R3->4) | 54,2 | 2905 | 2624 | 20h30 | Base de vie |
| Mas Aubert | 65 | Ravitaillement | |||
| Causse-de-la-Selle (R4->5) | 79,5 | 4200 | 3861 | 2h30 | Ravitaillement |
| Saint-Martin-De-Londres | 89,5 | 4500 | 4166 | 5h00 | Ravitaillement |
| Cazevieille | 97,5 | 4827 | 4317 | Ravitaillement | |
| Saint-Mathieu-De-Tréviers | 105,5 | 5089 | 4971 | 10h30 | Ravitaillement |
Détail des relais
| Relais | Distance | Cumul D+ | Cumul D- |
|---|---|---|---|
| Relais 1: Brissac > Saint-Jean-De-Buèges | 16,8 | 952 | 842 |
| Relais 2: Saint-Jean-De-Buèges > Pégairolles-de-Buèges | 9,2 | 736 | 609 |
| Relais 3: Pégairolles-de-Buèges > Saint-Guilhem-le-Désert | 28,2 | 1217 | 1173 |
| Relais 4: Saint-Guilhem-le-Désert > Causse-de-la-Selle | 25,3 | 1295 | 1237 |
| Relais 5: Causse-de-la-Selle > Saint-Mathieu de Tréviers | 26 | 889 | 1110 |